THE ORIGINAL PART NUMBERS / OE NUMBERS AND MODELS OF VEHICLES / CAR BRANDS USED ON THIS SITE ARE FOR COMPARISON AND INFORMATION PURPOSES ONLY.

STABILIZER RUBBER (KIT)

Rubber & Metal parts

  • Net Weight : 373 gr.
  • Bar/Strut : For Steering Rod
  • Inner Diameter 1 [Mm] : 14
  • Barcode : 8683716415386
OE NUMBER
1610930480 CITROËN PEUGEOT
5087.37 CITROËN PEUGEOT
1300716080 FIAT

Adaptive Vehicle Models -

Show All
MANUFACTURER MODEL MODEL SERIES MOTOR TYPE DISPLACEMENT MODEL YEAR FROM MODEL YEAR TO BODY TYPE DRIVE TYPE ENGINE TYPE TYPE KW HP CYLINDER VALVE
ALFA ROMEO 145 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) 1910 1999-02 2001-01 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Dizel AR 32302 (09.97-.) 77 105 4 8
ALFA ROMEO 145 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) 1929 1994-10 1999-02 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Dizel AR 67501 66 90 4 8
ALFA ROMEO 145 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) 1351 1994-07 1996-12 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin AR 33501 66 90 4 8
ALFA ROMEO 145 145 (930_) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) 1747 1998-03 2001-01 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin AR 32201 (09.97-.) 106 144 4 16
ALFA ROMEO 155 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4G) 1748 1993-04 1996-04 Sedan | Xl Önden tahrik | AllGrip Benzin AR 67103 83 113 4 8
ALFA ROMEO 155 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) 1756 1992-02 1997-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AR 67402 77 105 4 8
ALFA ROMEO 155 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 1929 1993-04 1997-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Dizel AR 67501 66 90 4 8
ALFA ROMEO 155 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) 1995 1992-02 1995-05 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AR 67202 104 141 4 8
ALFA ROMEO 155 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) 1598 1996-05 1997-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AR 67601 88 120 4 16
ALFA ROMEO 155 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 1748 1993-04 1996-04 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AR 67105 83 113 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1847 1986-09 1988-07 Sedan | Xl Önden tahrik | AllGrip Benzin SD (09.86-08.90) 83 113 4 8
AUDI 80 80 B4 Avant (8C5) 2771 1991-09 1996-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AAH (11.92-.) 128 174 6 12
AUDI 80 80 B4 Sedan (8C2) 1595 1991-09 1994-12 Sedan | Xl Önden tahrik | AllGrip Benzin ABM (09.91-12.94) 52 71 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.3 CC 1595 1990-08 1991-10 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin ABB 73 99 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.3 CC 1400 1986-08 1988-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin SE 48 65 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 D 1588 1987-02 1989-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Dizel JK (08.82-08.86) 40 54 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 quattro 1847 1986-09 1990-08 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin SD (09.86-08.90) 83 113 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 1781 1986-09 1990-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin SF (09.86-07.90) 65 88 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 1781 1986-09 1991-09 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin NE (09.86-07.88) 66 90 4 8
AUDI 80 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.9 D 1896 1989-08 1991-08 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Dizel 1Y (08.89-08.91) 50 68 4 8
AUDI 80 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD 1896 1991-09 1994-12 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Dizel AAZ (09.91-12.94) 55 75 4 8
AUDI 80 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro 1984 1992-12 1995-07 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ACE (12.92-.) 101 137 4 16
AUDI 80 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E 2309 1992-07 1996-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin NG (09.91-.) 97 132 5 10
AUDI 80 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro 2309 1991-09 1994-11 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin NG (09.91-.) 97 132 5 10
AUDI 80 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro 1984 1991-09 1994-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ABK (10.90-.) 85 115 4 8
AUDI 80 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E quattro 2309 1991-09 1994-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin NG (09.91-.) 97 132 5 10
AUDI 80 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro 2226 1993-02 1994-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ABY (12.92-.) 169 230 5 20
AUDI 90 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD 1588 1987-04 1991-09 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Dizel SB (08.89-08.91) 59 80 4 8
AUDI 90 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V 1994 1989-08 1991-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin NM 118 160 5 20
AUDI 90 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro 1994 1988-08 1991-09 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin NM 118 160 5 20
AUDI A4 A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 1896 2000-03 2000-11 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Dizel ATJ 85 115 4 8
AUDI A4 A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 2771 1995-01 1997-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AFC 120 163 6 12
AUDI A4 A4 B5 (8D2) 1.3 CC 2771 1995-09 1997-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AFC 120 163 6 12
AUDI A4 A4 B5 (8D2) 1.3 CC 2393 1997-08 2000-11 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AMM 120 163 6 30
AUDI A4 A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 2393 1997-08 2000-11 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin APZ 120 163 6 30
AUDI A4 A4 B5 Avant (8D5) 1.3 CC 2771 1996-03 1996-09 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AAH (11.92-.) 128 174 6 12
AUDI A4 A4 B5 Avant (8D5) 1.3 CC 2393 1997-08 2001-09 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AMM 120 163 6 30
AUDI A4 A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 2393 1997-08 2001-09 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin APZ 120 163 6 30
AUDI A4 A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 2771 1996-01 1996-09 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AAH (11.92-.) 128 174 6 12
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 1781 1997-12 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | Quadra Benzin AJL (02.98-.) 132 180 4 20
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 2393 1998-08 1999-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin APC 115 156 6 30
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 2393 1997-02 2005-01 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin APZ 120 163 6 30
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 2393 1997-12 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin APZ 120 163 6 30
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 2393 1998-08 2001-05 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin APC 115 156 6 30
AUDI A6 A6 C4 (4A2) 1.8 quattro 1781 1995-12 1997-10 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ADR (12.95-.) 92 125 4 20
AUDI A6 A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro 1984 1994-06 1997-10 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ACE (12.92-.) 101 137 4 16
AUDI A6 A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro 1781 1995-12 1997-12 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ADR (12.95-.) 92 125 4 20
AUDI A6 A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro 1984 1994-06 1997-12 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ACE (12.92-.) 101 137 4 16
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 1.3 CC 2393 1997-12 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AMM 120 163 6 30
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 1781 1999-04 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AJL (02.98-.) 132 180 4 20
AUDI A6 A6 C4 (4A2) 2.3 quattro 2309 1994-06 1995-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AAR (12.90-.) 98 133 5 10
AUDI A6 A6 C4 (4A2) 2.6 quattro 2598 1994-06 1997-10 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ABC (08.92-.) 110 150 6 12
AUDI A6 A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro 4172 1996-04 1997-10 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AHK 240 326 8 32
AUDI A6 A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro 2309 1994-06 1995-12 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AAR (12.90-.) 98 133 5 10
AUDI A6 A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro 2598 1994-06 1997-12 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ABC (08.92-.) 110 150 6 12
AUDI A6 A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro 4172 1996-04 1997-12 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AHK 240 326 8 32
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 1.3 CC 3697 1999-03 2005-01 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AQG 191 260 8 40
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 1.3 CC 2393 1997-02 2005-01 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin AMM 120 163 6 30
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 1.3 CC 2771 1999-07 2005-01 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin ATX 140 190 6 30
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 2496 2000-02 2005-01 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Dizel BAU (06.03-.) 132 180 6 24
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 3.0 2976 2001-08 2005-01 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin ASN (09.01-.) 162 220 6 30
AUDI A6 A6 C5 (4B2) 3.7 quattro 3697 1999-03 2005-01 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AQG 191 260 8 40
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 1.3 CC 3697 1999-03 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AQG 191 260 8 40
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 1.3 CC 2771 1997-12 2000-05 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AGE 132 180 6 30
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 1.3 CC 2771 1999-07 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin ATX 140 190 6 30
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 2496 2000-02 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Dizel BAU (06.03-.) 132 180 6 24
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T 2671 1999-02 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin AJK (02.99-.) 169 230 6 30
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 3.0 2976 2001-08 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin ASN (09.01-.) 162 220 6 30
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro 3697 1999-03 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AQG 191 260 8 40
AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro 4172 2004-04 2005-01 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin BRV 353 480 8 40
AUDI A8 A8 (4D2, 4D8) 2771 1995-07 1996-03 Sedan | Xl Önden tahrik | AllGrip Benzin AEJ 120 163 6 12
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2496 1997-01 2000-04 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Dizel AKN (11.98-.) 110 150 6 24
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2496 2000-09 2002-09 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Önden tahrik | AllGrip Dizel AKE (09.01-.) 132 180 6 24
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2496 2000-09 2002-09 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Dizel AKE (09.01-.) 132 180 6 24
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2496 1997-07 2000-04 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Dizel AKN (11.98-.) 110 150 6 24
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 1995-07 1996-03 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AEJ 120 163 6 12
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 1994-03 1996-03 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AAH (11.92-.) 128 174 6 12
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 1994-03 1996-07 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin AEM 180 245 8 32
AUDI A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 1999-02 2000-04 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ARU 175 238 8 40
AUDI COUPE COUPE B3 (89, 8B3) 1781 1989-08 1991-07 Coupe | Gran Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin DZ (09.86-10.88) 82 112 4 8
AUDI COUPE COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V 1984 1992-01 1992-07 Coupe | Gran Coupe Önden tahrik | AllGrip Benzin 6A (03.90-08.91) 101 137 4 16
AUDI COUPE COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro 2598 1992-08 1996-12 Coupe | Gran Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin ABC (08.92-.) 110 150 6 12
AUDI V8 V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 3562 1993-04 1994-02 Sedan | Xl Tüm tekerlekleri çekişli | Quadra Benzin PT 180 245 8 32
BMW 3 3 (E36) M3 3.0 2990 1994-10 1995-07 Sedan | Xl Arkadan tahrik | 4WD Benzin S50 B30 (306S1) 179 243 6 24
BMW 3 3 (E46) 316 i 1596 2000-04 2005-02 Sedan | Xl Arkadan tahrik | 4WD Benzin M43 B16 (164E3) 77 105 4 8
BMW 3 3 Cabrio (E30) M3 2.3 2302 1988-06 1991-06 Cabrio | Drophead Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin S14 B23 (234EA) 143 195 4 16
BMW 3 3 Cabrio (E46) 318 Ci 1995 2004-03 2006-08 Cabrio | Drophead Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin N46 B20 C 95 129 4 16
BMW 3 3 Compact (E36) 316 g 1596 1996-02 2000-08 Hatchback | Compact Arkadan tahrik | 4WD M43 B16 (164E2) 75 102 4 8
BMW 3 3 Compact (E46) 316 ti 1596 2002-06 2005-02 Hatchback | Compact Arkadan tahrik | 4WD Benzin N45 B16 A 85 115 4 16
BMW 3 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 2002-06 2006-07 Coupe | Gran Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin N45 B16 A 85 115 4 16
BMW 3 3 (E30) 316 i 1766 1987-08 1988-08 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin M10 B18 (184KA) 66 90 4 8
BMW 3 3 (E30) 325 e 2.7 2693 1983-10 1988-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin M20 B27 (276KB) (12.86-.) 90 122 6 12
BMW 3 3 (E30) M3 EVO I 2.3 2302 1988-10 1990-10 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin S14 B23 (234EA) 143 195 4 16
BMW 3 3 (E46) 316 i 1596 2002-06 2005-02 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin N45 B16 A 85 115 4 16
BMW 3 3 Compact (E46) 318 td 1995 2003-03 2005-02 Hatchback | Compact Arkadan tahrik | 4WD Dizel M47 D20 (204D4) (.-08.07) 85 116 4 16
BMW 3 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 2000-04 2006-07 Coupe | Gran Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin M43 B16 (164E3) 77 105 4 8
BMW 3 3 Coupe (E46) 318 Ci 1995 2004-03 2006-05 Coupe | Gran Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin N46 B20 C 95 129 4 16
BMW 3 3 Coupe (E46) 330 xi 2979 2000-06 2006-07 Coupe | Gran Coupe Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin M54 B30 (306S3) 163 222 6 24
BMW 5 5 (E28) 525 e 2693 1981-09 1987-12 Sedan | Xl Arkadan tahrik | 4WD Benzin M20 B27 (276KB) (12.86-.) 90 122 6 12
BMW 5 5 Touring (E34) 518 g 1796 1996-02 1996-07 Station Wagon | Sports Tourer Arkadan tahrik | 4WD M43 B18 (184E2) 83 113 4 8
BMW 5 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 1985-01 1987-12 Sedan | Grand Coupe | Grand Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin M30 B34 (346KA) 136 185 6 12
BMW 5 5 Touring (E34) 518 i 1796 1993-04 1994-04 Station Wagon | Sports Tourer Arkadan tahrik | 4WD Benzin M40 B18 (184E1) 83 113 4 8
BMW 5 5 Touring (E34) 525 td 2497 1993-03 1996-07 Station Wagon | Sports Tourer Arkadan tahrik | 4WD Dizel M51 D25 (256T1) 85 115 6 12
BMW 5 5 Touring (E34) M5 3795 1992-04 1995-07 Station Wagon | Sports Tourer Arkadan tahrik | 4WD Benzin S38 B38 (386S1) 250 340 6 24
BMW 6 6 (E24) M 635 CSi 3453 1986-04 1989-02 Coupe | Gran Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin S38 B35 (356ED) 191 260 6 24
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1796 1995-10 1998-10 Cabrio | Drophead Coupe Arkadan tahrik | 4WD M43 B18 (184E2) 83 113 4 8
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 1999-01 2003-01 Cabrio | Drophead Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin M43 B19 (194E1) 77 105 4 8
BMW Z8 Z8 Roadster (E52) 4941 2000-01 2003-12 Cabrio | Drophead Coupe Arkadan tahrik | 4WD Benzin S62 B50 (508S1) 294 400 8 32
CITROËN AX AX (ZA-_) 1.3 Sport 1294 1987-04 1988-12 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin M4A 69 94 4 8
CITROËN AX AX (ZA-_) 1.4 GTi 1360 1991-08 1996-12 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin KFY (TU3FJ2) (08.91-.) 66 90 4 8
CITROËN AX AX (ZA-_) 10 E 954 1986-12 1988-12 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin C3A 30 42 4 8
CITROËN AX AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) 1124 1988-09 1989-12 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin HAZ (TU1CP) (09.88-12.89) 40 54 4 8
CITROËN AX AX (ZA-_) 14 (ZA) 1360 1987-04 1997-04 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin KDY (TU3FM) 55 75 4 8
CITROËN AX AX (ZA-_) 14 4x4 1360 1991-08 1996-12 Hatchback | Compact Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin KDY (TU3FM) 55 75 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1124 1996-07 2008-03 Kasa/Büyük Limuzin | Cargo Önden tahrik | AllGrip Benzin HFX (TU1JP) (06.00-.) 44 60 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) 1.4 bivalent 1360 2002-11 2011-12 Kasa/Büyük Limuzin | Cargo Önden tahrik | AllGrip Benzin KFW (TU3JP) (11.00-.) 47 64 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 1360 2003-04 2005-10 Kasa/Büyük Limuzin | Cargo Önden tahrik | AllGrip Benzin KFW (TU3JP) (11.00-.) 47 64 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) 1.6 16V (MBNFU) 1587 2000-10 2008-03 Kasa/Büyük Limuzin | Cargo Önden tahrik | AllGrip NFU (TU5JP4) 80 109 4 16
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) 1360 2003-04 2008-10 Mpv | Tour / Life Önden tahrik | AllGrip Benzin KFW (TU3JP) (11.00-.) 47 64 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) electrique 2000-01 2002-10 Mpv | Tour / Life Önden tahrik | AllGrip
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 1868 1998-07 2006-03 Kasa/Büyük Limuzin | Cargo Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Dizel WJZ (DW8) (.-11.00) 51 69 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) 1.8 i 1761 1998-05 2002-10 Kasa/Büyük Limuzin | Cargo Önden tahrik | AllGrip Benzin LFX (XU7JB) (05.97-.) 66 90 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent 1360 2002-11 2011-12 Mpv | Tour / Life Önden tahrik | AllGrip Benzin KFW (TU3JP) (11.00-.) 47 64 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) 1769 1998-07 2002-10 Mpv | Tour / Life Önden tahrik | AllGrip Dizel A9A (XUD7) 43 58 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i 4WD (MFLFX) 1761 1997-04 2001-10 Mpv | Tour / Life Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin LFX (XU7JB) (05.97-.) 66 90 4 8
CITROËN BERLINGO BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) 1905 1996-07 2003-12 Mpv | Tour / Life Önden tahrik | AllGrip Dizel DJY (XUD9A) 50 68 4 8
CITROËN BX BX (XB-_) 19 E 1905 1988-06 1993-02 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin DDZ (XU9M) 80 109 4 8
CITROËN BX BX (XB-_) 19 E 4x4 1905 1989-04 1993-02 Hatchback | Compact Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin D2F 80 109 4 8
CITROËN BX BX (XB-_) 19 GTi 1905 1988-06 1993-02 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin DKZ (XU9JA) 88 120 4 8
CITROËN BX BX (XB-_) 19 GTi 16V 1905 1988-03 1993-02 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Benzin DFW (XU9J4) 108 147 4 16
CITROËN BX BX Break (XB-_) 18 D 1769 1985-10 1993-09 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Dizel 161A (XUD7) 43 58 4 8
CITROËN BX BX Break (XB-_) 19 4x4 1905 1989-06 1991-05 Station Wagon | Sports Tourer Tüm tekerlekleri çekişli | 4-matic+ Benzin D2E 78 107 4 8
CITROËN BX BX Break (XB-_) 19 Cat (AZE151) 1905 1986-07 1994-12 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin DFZ (XU9J1) (07.86-.) 75 102 4 8
CITROËN BX BX Break (XB-_) 19 D 1905 1987-03 1994-12 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Dizel D9B (XUD9A/U) 50 68 4 8
CITROËN C5 I C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson 2946 2003-09 2004-08 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Benzin XFX (ES9J4S) 150 204 6 24
CITROËN C5 II C5 II (RC) 2.2 HDi (RC4HXE) 2179 2004-09 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip Dizel 4HX (DW12TED4) 98 133 4 16
CITROËN C5 II C5 II Break (RE) 2.2 HDi (RE4HXE) 2179 2004-09 Station Wagon | Sports Tourer Önden tahrik | AllGrip Dizel 4HX (DW12TED4) 98 133 4 16
CITROËN C5 II C5 II (RC_) 1.8 16V 1749 2005-09 Hatchback | Compact Önden tahrik | AllGrip 6FY (EW7A) 86 117 4 16
